
La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de los árbitros que dirigirán la cuarta fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2026.
Liga BetPlay DIMAYOR I-2026
Fecha 4
SÁBADO 31 DE ENERO
CÚCUTA DEPORTIVO VS. FORTALEZA FC
| Árbitro | Wilmar Roldán | Antioquia |
| Asistente Nro. 1 | Mario Tarache | Casanare |
| Asistente Nro. 2 | Freddy Garcés | Casanare |
| Cuarto Árbitro | Wilson Ortiz | Norte |
| VAR | John Perdomo | Huila |
| AVAR | Mary Blanco | Boyacá |
BOYACÁ CHICÓ VS. INDEPENDIENTE SANTA FE
| Árbitro | José Bautista | Tolima |
| Asistente Nro. 1 | John León | Caldas |
| Asistente Nro. 2 | Andrés Nieto | Tolima |
| Cuarto Árbitro | Camilo Colmenares | Boyacá |
| VAR | Luis Picón | Antioquia |
| AVAR | Ariel Quintana | Córdoba |
DOMINGO 1 DE FEBRERO
ATLÉTICO BUCARAMANGA VS. ALIANZA VALLEDUPAR FC
| Árbitro | Ferney Trujillo | Casanare |
| Asistente Nro. 1 | Javier Patiño | Meta |
| Asistente Nro. 2 | Diego Urrego | Cundinamarca |
| Cuarto Árbitro | Jorgin Camacho | Santander |
| VAR | Nicolás Gallo Barragán | Caldas |
| AVAR | Juan Holguín | Bogotá |
DEPORTIVO CALI VS. DEPORTIVO PASTO
| Árbitro | Jairo Mayorga | Tolima |
| Asistente Nro. 1 | David Fuentes | Cesar |
| Asistente Nro. 2 | Jenny Torres | Cundinamrca |
| Cuarto Árbitro | Kevin Rosero | Valle |
| VAR | David Nicolás Rodríguez | Bogotá |
| AVAR | Johan Castro | Bogotá |
ONCE CALDAS DAF VS. JAGUARES FC
| Árbitro | Carlos Betancur | Valle |
| Asistente Nro. 1 | Fabián Orozco | Arauca |
| Asistente Nro. 2 | Guillermo Agudelo | Antioquia |
| Cuarto Árbitro | Steven Cardona | Caldas |
| VAR | Stivenson Celeita | Bogotá |
| AVAR | Sebastián Vela | Bogotá |
MILLONARIOS FC VS. INDEPENDIENTE MEDELLÍN
| Árbitro | Carlos Márquez | Bolívar |
| Asistente Nro. 1 | Alexánder Guzmán | Norte |
| Asistente Nro. 2 | William Crawford | Córdoba |
| Cuarto Árbitro | Heiberth Calvo | Bogotá |
| VAR | Fernando Acuña | Boyacá |
| AVAR | Jonathan Ballesteros | Santander |
LLANEROS FC VS. ÁGUILAS DORADAS
| Árbitro | Luis Delgado | Valle |
| Asistente Nro. 1 | Jorge Sanna | Norte |
| Asistente Nro. 2 | Arbis Acosta | Guajira |
| Cuarto Árbitro | Juan P Becerra | Meta |
| VAR | Ricardo García | Santander |
| AVAR | Daniel Alzate | Caldas |
LUNES 2 DE FEBRERO
INTERNACIONAL DE BOGOTÁ VS. DEPORTES TOLIMA
| Árbitro | Sebastián Toro | Caldas |
| Asistente Nro. 1 | Miguel Roldán | Antioquia |
| Asistente Nro. 2 | Wilson Ortiz | Norte |
| Cuarto Árbitro | Camilo Portela | Cundinamarca |
| VAR | Nicolás Gallo Barragán | Caldas |
| AVAR | Mario Tarache | Casanare |
DEPORTIVO PEREIRA VS. JUNIOR FC
| Árbitro | Alejandro Moncada | Antioquia |
| Asistente Nro. 1 | Victor Wilches | Boyacá |
| Asistente Nro. 2 | Camilo Sánchez | Bogotá |
| Cuarto Árbitro | Robinson Medina | Risaralda |
| VAR | Luis Picón | Antioquia |
| AVAR | Iván Ballesta | Bogotá |
MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO
ATLÉTICO NACIONAL VS. AMÉRICA DE CALI
| Árbitro | Andrés Rojas | Bogotá |
| Asistente Nro. 1 | Sebastián Vela | Bogotá |
| Asistente Nro. 2 | Diego Moscoso | Bogotá |
| Cuarto Árbitro | John Reyes | Antioquia |
| VAR | David Nicolas Rodríguez | Bogotá |
| AVAR | John León | Caldas |
