
Colombia se mantuvo en zona de clasificación directa al Mundial 2026, luego de su empate a dos goles en Barranquilla ante Paraguay.
En la próxima ronda en junio, Colombia recibirá a Perú en Barranquilla y se enfrentará de visitante a Argentina.
Los resultados de la última jornada fueron:
Martes 25 de marzo
- Bolivia 0-0 Uruguay
- Argentina 4-1 Brasil
- Chile 0-0 Ecuador
- Colombia 2-2 Paraguay
- Venezuela1-0 Perú
Posiciones
1- Argentina 31 puntos
2- Ecuador 23
3- Uruguay 21
4- Brasil 21
Paraguay 21
6- Colombia 20
7- Venezuela 15
8- Bolivia 14
9- Perú 10
10- Chile 10
| Argentina | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 18 | ||
| 2 | Ecuador | 23 | 14 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Uruguay | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 7 | |
| 4 | Brasil | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | ||
| 5 | Paraguay | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | ||
| 6 | Colombia | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| 7 | Venezuela | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | -4 | |
| 8 | Bolivia | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -16 | |
| 9 | Perú | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | -11 | |
| 10 | Chile | 10 |
